Buick LaCrosse
| יחידת כוח | CX | CXL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנוע שישה צילנדרים בתצורת V6 | + | + | ||||||||||||||||
| מנוע ארבעה צילינדרים | + | - | ||||||||||||||||
| נפח מנוע (סמ"ק) | 2,400 | 3,600 | ||||||||||||||||
| הספק מירבי (כ"ס בסל"ד) מנועי 2.4 ל' | 182 / 6,700 | - | ||||||||||||||||
| הספק מירבי (כ"ס בסל"ד) מנועי 3.6 ל' | - | 280 / 6,300 | ||||||||||||||||
| מומנט מירבי (נ"מ בסל"ד) מנועי 2.4 ל' | 233 / 4,900 | - | ||||||||||||||||
| מומנט מירבי (נ"מ בסל"ד) מנועי 3.6 ל' | - | 360 / 4,800 | ||||||||||||||||
| דוושת תאוצה אלקטרונית | + | + | ||||||||||||||||
| מצתים מצופי פלטיניום | + | + | ||||||||||||||||
| צינור פליטה כפול אל-חלד | + | + | ||||||||||||||||
| העברת כח | CX | CXL | ||||||||||||||||
| הנעה קדמית | + | + | ||||||||||||||||
| תיבת הילוכים אוטומטית, 6 מהירויות | + | + | ||||||||||||||||
| אפשרות לתפעול ידני (טיפטרוניק) | + | + | ||||||||||||||||
| מידות ומשקלים | CX | CXL | ||||||||||||||||
| אורך (מ"מ) | 5,001 | 5,001 | ||||||||||||||||
| רוחב (מ"מ) | 1,857 | 1,857 | ||||||||||||||||
| גובה (מ"מ) | 1,504 | 1,504 | ||||||||||||||||
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,837 | 2,837 | ||||||||||||||||
| משקל עצמי (ק"ג) | 1,791 | 1,823 | ||||||||||||||||
| נפח תא המטען (ליטר) | 377 | 377 | ||||||||||||||||
| נפח מיכל הדלק (ליטר) | 68 | 68 | ||||||||||||||||
| מתלים | CX | CXL | ||||||||||||||||
| מתלה קדמי – תומכות מקפרסון עם קפיצי סליל, בולמי זעזועים עם צינור כפול ושסתומי בקרה, מוט מייצב | + | + | ||||||||||||||||
| מתלה אחורי – 4 חיבורים נפרד, בולמי זעזועים הידראוליים וקפיצי סליל, מוט מייצב | + | - | ||||||||||||||||
| מתלה אחורי – זרוע H, בולמי זעזועים הידראוליים וקפיצי סליל, מוט מייצב | - | + | ||||||||||||||||
| בלמים | CX | CXL | ||||||||||||||||
| בלמי דיסק מאווררים | + | + | ||||||||||||||||
| מערכת ABS | + | + | ||||||||||||||||
| צמיגים | CX | CXL | ||||||||||||||||
| צמיגי 235/50 18R | - | + | ||||||||||||||||
| חישוקי אלומיניום בוהק 18" | - | + | ||||||||||||||||
| צמיגי 245/50 17R | + | - | ||||||||||||||||
| חישוקי אלומיניום 17" | + | - | ||||||||||||||||
| גלגל וצמיג חלופי קלי משקל | + | + | ||||||||||||||||
| צריכת דלק | CX | CXL | ||||||||||||||||
| נסיעה עירונית - L/K | 8.07 | 7.22 | ||||||||||||||||
| נסיעה בינעירונית - L/K | 12.75 | 11.47 | ||||||||||||||||
| נסיעה עירונית - L/100K | 12.39 | 13.85 | ||||||||||||||||
| נסיעה בינעירונית - L/100K | 7.84 | 8.71 | ||||||||||||||||
| דרגת זיהום אוויר מנועי 2.4 ל' | 13 | - | ||||||||||||||||
| דרגת זיהום אוויר מנועי 3.6 ל' | - | 14 | ||||||||||||||||
| בטיחות | CX | CXL | ||||||||||||||||
| 5 כוכבי בטיחות במבחן NHTSA ארה"ב | + | + | ||||||||||||||||
| מערכת בקרת יציבה (ESP) | + | + | ||||||||||||||||
| 8 כריות אויר: קדמיות, צידיות, וילון ואחוריות | + | + | ||||||||||||||||
| מערכת דו-שלבית לניפוח הכריות הקידמיות והצידיות | + | + | ||||||||||||||||
| כריות אוויר קידמיות: מערכת דו-שלבית לניפוח הכריות הקידמיות. חיישן משקל ונורית חיווי מצב כרית אוויר של הנוסע הקדמי | + | + | ||||||||||||||||
| כריות אוויר צידיות:מותקנות בצידי תקרת המכונית. בעת הצורך מתנפחות לכול אורך תא הנוסעים. מספקות הגנה לראשי הנוסעים היושבים במושבים החיצוניים במקרה של חבטת צד | + | + | ||||||||||||||||
| נורית חיווי מצב כרית האוויר של הנוסע לפנים | + | + | ||||||||||||||||
| נורית התראה של אי חגירת חגורות בטיחות קדמיות | + | + | ||||||||||||||||
| דלתות עם מוטות פלדה אינטגרליים להגנה בעת פגיעת צד | + | + | ||||||||||||||||
| חיישני לחץ אוויר בצמיגי הרכב, עם תצוגה מספרית במחשב הרכב | + | + | ||||||||||||||||
| שלוש נקודות עגינה עיליות למושבי בטיחות לילדים במושב האחורי | + | + | ||||||||||||||||
| בטחון | CX | CXL | ||||||||||||||||
| אימובילייזר נעילת מתג הצתה ומוט ההגה | + | + | ||||||||||||||||
| הפעלת צופר ואיתות באורות בעת פתיחה בלתי - מורשית של הדלתות | + | + | ||||||||||||||||
| מערכת שמע משולבת, ננעלת בעת הוצאת מפתח | + | + | ||||||||||||||||
| איכות ונוחות | CX | CXL | ||||||||||||||||
| מערכת התנעה מרחוק עם הפעלה אוטומטית של מזגן | - | + | ||||||||||||||||
| זוג שלטים חכמים EZKEY לזיהוי הנהג, פתיחה ממרחק אוטו' | - | + | ||||||||||||||||
| כפתור להנעת הרכב | - | + | ||||||||||||||||
| Quiet Tuning™: שמשה רבודה בדלתות הקידמיות, מפלט מושתק, שימוש נרחב באמצעי אקוסטיקה והשתקות שונים | + | + | ||||||||||||||||
| נעילת דלתות מרכזית עם אפשרות תכנות (שליטה בתאורה, אפשרויות נעילה שונות) | + | + | ||||||||||||||||
| בקרת שיוט מופעלת מגלגל ההגה | + | + | ||||||||||||||||
| גלגל הגה מצופה עור | + | + | ||||||||||||||||
| חיישני חנייה אחוריים עם התראה קולית | + | + | ||||||||||||||||
| בלם יד עם הפעלה חשמלית | + | + | ||||||||||||||||
| ידיות דלתות חיצוניות מצופות כרום | + | + | ||||||||||||||||
| ארבעה שטיחי רצפה עם נק' עיגון | + | + | ||||||||||||||||
| הגנת מצבר - כיבוי אורות/ שמע/ חלונות/ גג שמש/ ובקרות אישיות לאחר עשר דקות במתג התנעה 0 | + | + | ||||||||||||||||
| מרכז בקרה לנהג: מחשב דרך, תכנות העדפות אישיות וזיהויין ע"י המפתח (נעילת דלתות,תאורה חיצונית ופנימית, מערכת השמע) | + | + | ||||||||||||||||
| תזכורת קולית לארועים שונים | + | + | ||||||||||||||||
| מצפן | + | + | ||||||||||||||||
| בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה איזורית לנהג ולנוסע | + | + | ||||||||||||||||
| פיתחי מיזוג אחוריים | + | + | ||||||||||||||||
| ידית הילוכים עם ציפוי עור | + | + | ||||||||||||||||
| מערכת לסינון אוויר | + | + | ||||||||||||||||
| מושבים | CX | CXL | ||||||||||||||||
| מושבים בריפוד בד | + | - | ||||||||||||||||
| מושבים בריפוד עור | - | + | ||||||||||||||||
| מושב נהג ונוסע חשמלי, עם כוונון חשמלי של 8 כיוונים | + | + | ||||||||||||||||
| מושב נהג, עם כוונון חשמלי לתמיכת גב תחתון | + | + | ||||||||||||||||
| חבילת זיכרון (8 מצבים) למושב נהג + מראות צד | - | + | ||||||||||||||||
| מושבים קדמיים מחוממים | - | + | ||||||||||||||||
| אחסון | CX | CXL | ||||||||||||||||
| קונסולה קדמית בעלת תנועה אופקית, עם שני תאי אחסון, יציאת מתח, AUX, USB, זוג מחזיקי כוסות | + | + | ||||||||||||||||
| תאי מפות בגב המושבים הקדמיים | + | + | ||||||||||||||||
| משענות ראש עם 2 אפשרויות כיוון | + | + | ||||||||||||||||
| קונסולה אחורית: זוג מחזיקי כוסות המשולב במשענת היד | + | + | ||||||||||||||||
| משענת יד במרכז המושב האחורי עם שני מחזיקי כוסות אינטגראליים | + | + | ||||||||||||||||
| גב מושב אחורי מתפצל ומתקפל להגדלת נפח תא המטען | + | + | ||||||||||||||||
| תא מטען | CX | CXL | ||||||||||||||||
| תא מטען מרופד ומואר, עם רשת אחסון | + | + | ||||||||||||||||
| ספויילר חיצוני מעל תא מטען | + | - | ||||||||||||||||
| תאורת פנים | CX | CXL | ||||||||||||||||
| תאורת פנים עם עמעום מושהה | + | + | ||||||||||||||||
| נורות קריאה בקונסולה עילית קדמית | + | + | ||||||||||||||||
| מגיני שמש קדמיים עם מראות ותאורה | + | + | ||||||||||||||||
| תאורת קריאה אחורית | + | + | ||||||||||||||||
| מערכת שמע | CX | CXL | ||||||||||||||||
| מערכת ניווט לוויינית (GPS) מובנית, עם מסך מגע "8 וחיבור לבלותות' (שמירת אנשי קשר גם בעברית וחיוג ממסך המגע כסטנדרט) | אופציה | |||||||||||||||||
| רדיו דיסק איכותי mp3 | + | + | ||||||||||||||||
| שבעה רמקוליים איכותיים | + | + | ||||||||||||||||
| חיבור USB + AUX | + | + | ||||||||||||||||
| ראות | CX | CXL | ||||||||||||||||
| חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה וסגירה מהירה לחלונות הקידמיים | + | + | ||||||||||||||||
| חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה מהירה לחלונות נוסעים אחוריים | + | + | ||||||||||||||||
| מראות צידיות מתכווננות חשמלית ומחוממות | + | + | ||||||||||||||||
| וילון אחורי חשמלי | - | + | ||||||||||||||||
| מראה אחורית אלקטרוכימית | + | + | ||||||||||||||||
| צלון חשמלי לחלון הגג | - | + | ||||||||||||||||
| חלון גג פנורמי חשמלי | - | + | ||||||||||||||||
| שמשות צידיות ואחוריות SolarRay | + | + | ||||||||||||||||
| מצלמת רוורס, תצוגה משולבת במסך הניווט | אופציה | |||||||||||||||||
| תאורה | CX | CXL | ||||||||||||||||
| פנסים קדמיים עם רפלקטור אופטי | + | + | ||||||||||||||||
| אור בלם, לד, במרכז שמשה אחרוית | + | + | ||||||||||||||||
| אורות בלם צדיים אחורים מורכבות מלדים | + | + | ||||||||||||||||
| אורות ערפל | - | + | ||||||||||||||||
| תאורת בין - ערביים אוטומטית | + | + | ||||||||||||||||
| מגוון אפשרויות לתכנות התאורה עם הכניסה והיציאה מהמכונית | + | + | ||||||||||||||||
| צבעים | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
* הנתונים מוצגים במדד של ק"מ לליטר. כל הנתונים הם נתוני מעבדה, יש להתייחס לנתונים אלו כבסיס להשוואה אך ורק מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה
אל תיתן ליופי שלה להטעות אותך....
מאחורי החזות המרשימה וקווי המתאר הממגנטים, חבויה מערכת מורכבת של אלפי מרכיבים היוצרים יחד עוצמה שקטה, נוחות מפנקת, בטיחות חסרת פשרות וביצועים מרשימים.
כמיטב המסורת של ביואיק, גם כאן משולבות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שיבטיחו לך חווית נהיגה מעוררת השראה בכל פעם מחדש.











