Buick LaCrosse CXL
להשוואת דגם ה-CX »השוואה למתחרות -
| יצרן | BUICK | Volvo | Audi | Lexus | Mercedes | BMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דגם | LACROSSE | S80 | A6 | GS | E-Class | Series 5 |
| שם דגם | 3.6 V6 CXL Auto | 2.5T Classic Geartronic | 2.0 TFSI Multitronic | (+)300 3.0 V6 Premium Auto | 1.8 E 250 CGI Blue Eff. Stand. | 2.5 523I Steptronic |
| מחיר לצרכן | 269,900 ₪ | 353,000 ₪ | 385,000 ₪ | 417,500 ₪ | 424,000 ₪ | 425,000 ₪ |
| הספק, מנוע ותיבת הילוכים | ||||||
| הספק מירבי כ"ס | 280 | 231 | 180 | 249 | 204 | 204 |
| סל"ד להספק מירבי | 6,300 | 4,800 | 4,300 | 6,200 | 5,500 | 6,100 |
| מספר מהירויות | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| תיבת הילוכים | אוטומט | אוטומט | אוטומט | אוטומט | אוטומט | אוטומט |
| בטיחות | ||||||
| מספר כריות אויר | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| הגה מתקשח ביחס למהירות הנסיעה | + | - | + | + | + | + |
| אבזור פנים | ||||||
| בלם יד אלקטרוני |
+ | + | + | - | - | + |
| אזורי בקרת אקלים דיגיטלית | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| בקרת שיוט | + | + | + | + | + | + |
| הצגה דיגיטלית של לחץ אויר ל-4 הגלגלים | + | - | - | + | + | + |
| חיישן תאורה | + | - | + | + | + | + |
| פנסי ערפל קדמיים | + | + | + | + | + | + |
| עמעום אוטומטי במראה אחורית | + | + | - | + | + | + |
| ריפודי עור | + | - | + | + | - | + |
| משענת יד מרכזית אחורית | + | + | + | + | + | + |
| כיוונון חשמלי לגובה מושב נהג | + | + | + | + | + | + |
| מושב קדמי מחומם | + | + | - | + | - | - |
| אבזור חוץ | ||||||
| חלון גג | + | - | + | + | + | + |
| חיישני חנייה | + | - | - | + | + | + |
| סוג חישוק | סגסוגת כרום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| מידת צמיגים | 235/50R18 | 225/50R17 | 225/55R17 | 225/50R17 | 225/55R16 | 225/55R17 |
| מערכת שמע | ||||||
| מס' רמקולים | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| שקע AUX | + | + | - | + | + | + |
| חיבור USB | + | + | - | + | - | + |
| מידות | ||||||
| רוחב כולל (מ"מ) | 1,856 | 1,861 | 1,855 | 1,820 | 1,854 | 1,860 |
| גובה כולל (מ"מ) | 1,503 | 1,493 | 1,459 | 1,430 | 1,464 | 1,464 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2,837 | 2,835 | 2,843 | 2,850 | 2,874 | 2,968 |
| יצרן | BUICK | Lexus | Volvo | Mercedes |
|---|---|---|---|---|
| דגם | LACROSSE | IS | S60 | C-Class |
| שם דגם | 3.6 V6 CXL Auto | 250 2.5 V6 Executive Auto | 2.0 T Active Powershift | 1.8 C 180 CGI Blue Eff. Elegance Auto |
| מחיר לצרכן | 269,900 ₪ | 265,000 ₪ | 279,000 ₪ | 309,900 ₪ |
| הספק, מנוע ותיבת הילוכים | ||||
| הספק מירבי כ"ס | 280 | 208 | 203 | 156 |
| סל"ד להספק מירבי | 6,300 | 6,400 | 6,000 | 5,000 |
| מספר מהירויות | 6 | 6 | 6 | 5 |
| תיבת הילוכים | אוטומט | אוטומט | אוטומט | אוטומט |
| בטיחות | ||||
| מספר כריות אויר | 8 | 8 | 6 | 9 |
| הגה מתקשח ביחס למהירות הנסיעה | + | + | - | - |
| אבזור פנים | ||||
| בלם יד אלקטרוני |
+ | - | + | - |
| אזורי בקרת אקלים דיגיטלית | 2 | 2 | 2 | 2 |
| בקרת שיוט | + | - | + | + |
| הצגה דיגיטלית של לחץ אויר ל-4 הגלגלים | + | - | - | + |
| חיישן תאורה | + | + | - | + |
| פנסי ערפל קדמיים | + | + | - | + |
| עמעום אוטומטי במראה אחורית | + | - | + | - |
| ריפודי עור | + | + | + | + |
| משענת יד מרכזית אחורית | + | + | - | + |
| כיוונון חשמלי לגובה מושב נהג | + | + | + | + |
| מושב קדמי מחומם | + | - | + | - |
| אבזור חוץ | ||||
| חלון גג | + | - | + | + |
| חיישני חנייה | + | + | + | - |
| סוג חישוק | סגסוגת כרום | אלומיניום | אלומיניום | אלומיניום |
| מידת צמיגים | 235/50R18 | 205/55R16 | 215/55R16 | 195/60R16 |
| מערכת שמע | ||||
| מס' רמקולים | 7 | 8 | 8 | 6 |
| שקע AUX | + | + | + | + |
| חיבור USB | + | + | + | + |
| מידות | ||||
| רוחב כולל (מ"מ) | 1,856 | 1,800 | 1,865 | 1,770 |
| גובה כולל (מ"מ) | 1,503 | 1,425 | 1,484 | 1,447 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2,837 | 2,730 | 2,776 | 2,760 |
המבחן האמיתי של מוביל אינו מול עצמו אלא מול מתחריו.
כמי שמובילים את קטגוריית רכבי היוקרה בארץ, אנו מחויבים לאיכות ומצוינות בכל אחד מהמדדים.
אתה מוזמן לבחון אותנו מול כל אחת מהמתחרות ולהיווכח בעצמך ביתרונות המובהקים של ביואיק להקרוס.



